Route Save With Remarks
Save the Sales form With remarks
URL
sales/route_save_with_remarks
Method
POST
Request Media type
application/json
Response Media type
application/json
Request Parameters
Parameter | Data Type | Min | Max | M/O | Sample Value | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
key | String | 32 | 32 | M | KJqsBHAmVY1uWJ4rbPIFbiQl1qsxrwgL | Key obtained from authentiaction. |
latitude | Decimal | -90 | 90 | M | 8.50472669182539 | Latitude of the place in Decimal degrees (DD) format. Reference: Google Maps Help. |
longitude | Decimal | -180 | 180 | M | 76.9721980938741 | Longitude of the place in Decimal degrees (DD) format. Reference: Google Maps Help. |
gp_fyear | String | 4 | 15 | M | 4_19 | The response from Route Details |
custcode | Integer | 1 | 99999 | M | 359 | Customer code from Route Customers |
remarks | String | 2000 | M | Not sold | Remarks from customer (user entry) if sales is not done | |
cashreceived | Decimal | 99999 | M | 2500 | Cash Received Figure | |
roff | Decimal | 9999 | M | 1.25 | Round off amount | |
specialdisc | Decimal | 99999 | M | 1 | Special discount amount | |
datetime | String | M | 2021-01-03 07:06:08 | Date time in Y-m-d H:i:s (PHP) format. | ||
uid | String | 1 | 32 | M | d2974959e7bd40fd94269de2794ea70d | Unique ID |
sales | Array | M | Item wise sales details | |||
itemcode | Integer | 9999 | M | 1 | Item code from Route Products | |
qty | Decimal | 9999 | M | 2 | Quantity of balance Stock with Customer |
Response Values
Name | Data Type | Min Length | Max Length | M/O | Sample Value | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
status | String | 100 | M | Saved | ||
slno | Integer | 1 | M | 1 | ||
uid | String | 1 | 32 | M | d2974959e7bd40fd94269de2794ea70d | Unique ID sent. |
Sample Request
{
"key": "QH7LlQ3wQMK9oYEKjeG5QOIVJQT4emeq",
"latitude": "8.50472669182539",
"longitude": "76.9721980938741",
"gp_fyear": "4_19",
"custcode": "359",
"remarks": "Not sold",
"cashreceived": "2500",
"roff": "1.25",
"specialdisc": "1",
"datetime": "2021-01-03 07:06:08",
"uid": "d2974959e7bd40fd94269de2794ea70d",
"sales": [
{
"itemcode": "1",
"qty": "2"
}
]
}
Sample Success Response
{
"status": "Saved",
"slno": "1",
"uid": "d2974959e7bd40fd94269de2794ea70d",
"e": 200,
"msg": "Success"
}